Рисунок и композиция
Стоимость программы 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Рисунок, плоскостная композиция
Поварнина Анастасия Олеговна (художник)
Колористика
Сыресина Александра Андреевна (художник)
| № | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | Практические, лабораторные, семинарские занятия | Форма контроля | |
| 1 | Рисунок | 16 | 16 | зачет | |
| 1.1 | Объемная геометрическая фигура на плоскости с падающей тенью | 8 | 8 | ||
| 1.2 | Натюрморт | 4 | 4 | ||
| 1.3 | Композиция из двух и более предметов | 4 | 4 | ||
| 2 | Плоскостная композиция | 16 | 16 | зачет | |
| 2.1 | Мелкоузорная композиция на фактуру | 4 | 4 | ||
| 2.2 | Симметричная композиция в линии | 4 | 4 | ||
| 2.3 | Ритм, контраст в композиции | 4 | 4 | ||
| 2.4 | Задание на масштаб: зона отдыха | 4 | 4 | ||
| 3 | Колористика | 20 | 20 | зачет | |
| 3.1 | Цветовой круг и ахромотический ряд | 4 | 4 | ||
| 3.2 | Цветовые ряды по свойствам цвета | 4 | 4 | ||
| 3.3 | Одновременный контраст | 4 | 4 | ||
| 3.4 | Цвет и пространство | 4 | 4 | ||
| 3.5 | Цветовая композиция "Времена года" | 4 | 4 | ||
| ВСЕГО | 52 | 52 | |||
