Ландшафтный дизайн
Стоимость программы 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Обучение длится 8 месяцев — с октября по май.
| № | Наименование дисциплин | Всего часов | В том числе | Форма контроля | ||
| Лекции | Практические занятия | |||||
Почвенно-экологический блок |
||||||
| 1 | Основы почвоведения | 16 | 12 | 4 | Зачет с оценкой | |
| 2 | Основы мелиорации почв | 20 | 20 | 0 | Зачет | |
| 3 | Агрохимия | 24 | 24 | 0 | Зачет с оценкой | |
| Всего: | 60 | 56 | 4 | |||
Ландшафтно-архитектурный блок |
||||||
| 1 | История ландшафтной архитектуры | 20 | 20 | 0 | Зачет | |
| 2 | Архитектурная графика | 40 | 0 | 40 | Зачет с оценкой | |
| 3 | Колористика | 12 | 0 | 12 | Зачет с оценкой | |
| 4 | Плоскостная композиция | 12 | 0 | 12 | Зачет с оценкой | |
| 5 | Рисунок | 12 | 0 | 12 | Зачет | |
| 6 | Основы топографии | 12 | 8 | 4 | Зачет | |
| 7 | Ландшафтное проектирование | 128 | 80 | 48 | Экзамен | |
| 8 | Компьютерная графика | 28 | 0 | 28 | Зачет | |
| Всего: | 264 | 108 | 156 | |||
Ботанический блок |
||||||
| 1 | Дендрология и основы ботаники | 72 | 72 | 0 | Экзамен | |
| 2 | Цветоводство | 50 | 50 | 0 | Экзамен | |
| 3 | Цветники | 16 | 16 | 0 | Зачет | |
| 4 | Устройство газонов | 16 | 16 | 0 | Зачет | |
| 5 | Декоративное плодоводство и овощеводство | 34 | 30 | 4 | Зачет | |
| 6 | Комнатные растения | 20 | 20 | 0 | Зачет | |
| 7 | Основы фитопатологии | 20 | 20 | 0 | Зачет | |
| Всего: | 228 | 224 | 4 | |||
| Итого: | 552 | 388 | 164 | |||
