Лиственные деревья и кустарники
Телефон: 8-495-972-73-37
WhatsApp: +7-916-612-14-60
E-mail: uoc_msu@mail.ruЦены указаны на период «Весна – Лето 2023 год»
Название | Высота, м | Цена, руб. |
Актинидия коломикта | 0,5 | 500 |
Актинидия коломикта | 0,7 | 1000 |
Айва японская "Нивалис" | 0,5–0,7 | 700 |
Барбарис тунберга | 0,8–1 | 1000 |
Барбарис тунберга "Эректа" | 0,7 | 1000 |
Барбарис тунберга "Атропурпуреа" | 0,4–0,6 | 1000 |
Барбарис тунберга Орандж Санрайз СЗ | 800 | |
Барбарис тунберга Эректа СЗ | 800 | |
Барбарис оттавский "Суперба" | 1 | 850 |
Бересклет "Форчуна" | 0,5 0,7 |
500 1000 |
Бересклет европейский "Рэд Каскад" | 1–1,4 1,6–1,8 2–2,5 |
1200 2300 3500 |
Бересклет европейский "Альба" | 1–1,4 | 2500 |
Боярышник обыкновенный | 1,2–1,5 2,5–3 |
2000 5000 |
Бузина черная "Ауреа" | 0,5 | 500 |
Гортензия древовидная "Анабель" | 0,4–0,5 | 1500 |
Гортензия древовидная "Сандей фрайз" | до 1 свыше 1 |
1500 3000 |
Гортензия метельчатая Бобо СЗ | 1500 | |
Гортензия метельчатая "Грандифлора" | до 1 свыше 1 |
1500 3000 |
Гортензия метельчатая "Лаймлайт" | до 1 свыше 1 |
1500 3000 |
Гортензия метельчатая Полар Бир СЗ | 1500 | |
Гортензия метельчатая Сандей Фрейз СЗ | 1500 | |
Дерен белый "Аргентеомаргината" | 0,5 1,2–1,4 1,3–1,5 |
500 850 1200 |
Дерен белый "Аргентеомаргината" СЗ | 850 | |
Дерен белый Ивори Хало СЗ | 850 | |
Дерен белый "Шпетта" | 0,5 | 850 |
Дерен отпрысковый | 1–1,2 | 850 |
Дерен белый "Ауреа" | 1,4–1,5 | 850 |
Дуб красный | 4–4,5 | 10000 |
Дуб черешчатый | 1,5–2 | 3000 |
Ива каспийская "Нана" | 0,6–0,7 | 500 |
Ива ломкая форма шаровидная | 1,5–2 | 3000 |
Ива серебристая | 2 3 |
3000 4000 |
Ива шверина | 3 | 4000 |
Ива цельнолистная "Хакуро-Нишики" СЗ | 800 | |
Ива цельнолистная "Хакуро-Нишики" | 0,8–1 | 1500 |
Ирга колосоцветная | 1–1,2 | 2000 |
Калина Бульденеж | 1,5 | 2500 |
Калина обыкновенная "Розеум" | 1 1,5 |
1500 2500 |
Калина обыкновенная | 0,6 1–1,5 2–2,5 |
750 1500 3000 |
Каштан голый | 2,5–3,5 | 10000 |
Каштан конский | 3 | 10000 |
Кизильник блестящий | 0,7–1 | 1000 |
Клен гиннала | 1,5 3,5–4 |
3000 5000 |
Клен полевой | 1 | 700 |
Клен остролистный | 1,6 | 2000 |
Лапчатка кустарниковая "Жакман" | 0,3–0,4 | 600 |
Липа крупнолистная | 1–1,6 5–6 |
2500 4000 |
Липа мелколистная | 3–4 | 15000 |
Магония падуболистная | 0,4–0,7 | 1000 |
Орех маньчжурский | 3–3,5 3,5–4 4,5–5 5–6,5 |
5000 10000 10000 10000 |
Пузыреплодник калинолистный "Лютеус" | 0,8–1 1,4–1,7 |
500 850 |
Пузыреплодник калинолистный "Диаболо" | 0,8–1 1,4–1,7 |
500 850 |
Робиния псевдоакация | 1,5 | 2500 |
Роза морщинистая "Розеа" | 0,5–0,6 | 500 |
Роза морщинистая "Альба" | 0,5–0,6 | 500 |
Рябина обыкновенная (сортовая) | 1,5–2 | 3000 |
Рябинник рябинолистный | 0,6–0,7 | 500 |
Спирея японская "Альбифлора" | 0,3–0,4 | 600 |
Спирея японская "Литтл Принцесс" | 0,2–0,3 | 600 |
Спирея японская "Мэджик Карпет" | 0,3–0,4 | 600 |
Спирея японская "Криспа" | 0,4–0,6 | 600 |
Спирея березолистная | 0,3–0,5 | 600 |
Спирея японская "Голдфлейм" | 0,4–0,5 | 600 |
Спирея серая "Грефшейм" | 0,5–0,7 | 1000 |
Спирея японская "Энтони Ватерер" | 0,5–0,6 | 600 |
Спирея иволистная | 1–1,2 | 600 |
Спирея ниппонская "Сноумаунд" | 0,3–0,5 | 600 |
Спирея японская "Голдмаунд" | 0,1–0,3 | 600 |
Сирень амурская | 2–3 | 3000-5000 |
Сирень венгерская | 1,5 | 1500 |
Сирень обыкновенная сортовая | 1–1,5 | 3500 |
Сирень обыкновенная "Маленький Принц" | 0,6–0,8 | 3000 |
Сирень обыкновенная "Красавица Москвы" | 1,5 | 4500 |
Снежноягодник белый | 0,5–0,7 | 500 |
Снежноягодник доренбоза | 0,5–0,7 | 500 |
Стефанандра надрезаннолистная "Криспа" | 0,3–0,4 | 500 |
Черемуха обыкновенная форма краснолистная | 1,5 2–2,5 |
2000 4000 |
Чубушник Лемуана "Ауреа" | 1 | 750 |
Чубушник Лемуана "Помпон" | 0,6–1 | 750 |
Чубушник Лемуана "Жемчуг" | 0,8–1 | 750 |
Чубушник Лемуана "Очарование" | 0,6–1 | 750 |
Чубушник венечный "Зоя Космодемьянская" | 1–1,2 | 750 |
Чубушник мелколистный "Земляничный" | 1–1,1 | 750 |
Чубушник венечный "Балет мотыльков" | 1–1,2 | 750 |