Лиственные деревья и кустарники
Телефон: 8-495-972-73-37, 8-496-267-42-02
WhatsApp: +7-916-612-14-60
E–mail: uoc_msu@mail.ru
| Название | Высота, м | Цена, руб. |
| Актинидия коломикта | 0,5–1 | 500–1000 |
| Актинидия коломикта | 0,7 | 1000 |
| Айва японская розовая | 0,8 | 600 |
| Айва японская Нивалис белая | 1 | 1000 |
| Барбарис оттавский Суперба | 1 | 2000 |
| Барбарис тунберга | 0,8–1 | 2000 |
| Барбарис тунберга Ориндж Рокет | 0,7 | 2000 |
| Барбарис тунберга Эректа | 0,7 | 2000 |
| Барбарис тунберга Атропурпуреа | 1–2 | 2500 |
| Бересклет Форчуна | 0,7 | 500–1000 |
| Бересклет европейский Рэд Каскад | 1–1,4 1,6–1,8 2–2,5 |
1200 2300 3500 |
| Бересклет европейский Альба | 1–1,4 | 2500 |
| Бирючина Ауреа | 0,5 | 700 |
| Бирючина овальнолистная золотичтая | 0,5 | 1000 |
| Боярышник обыкновенный | 1,5–2 2,5–3 |
2500 5000 |
| Бузина черная Ауреа | 0,8 | 700 |
| Вяз | 1 | 3000 |
| Гортензия древовидная Анабель | 0,4–0,5 | 1500 |
| Гортензия метельчатая Сандей фрайз | до 1 | 3000 |
| Гортензия метельчатая Бобо | 0,5 | 3000 |
| Гортензия метельчатая Куишу | свыше 1 | 3000 |
| Гортензия метельчатая Селекшн | свыше 1,4 | 5000 |
| Гортензия метельчатая Пинк Леди | свыше 1 | 5000 |
| Гортензия метельчатая Фантом | 0,6 | 3000 |
| Дерен белый Шпетта | 1 | 1500 |
| Дерен белый Ауреа | 1–1,4 1,4–1,5 |
1500 1500 |
| Дерен отпрысковый | 1,2–1,5 | 1500 |
| Дерен пестролистный | 1,2–1,4 | 1500 |
| Дерен Кессельринги | 1–1,2 | 1000 |
| Ива каспийская Нана | 0,6–0,7 | 1000 |
| Ива ломкая форма шаровидная | 1 1,5–2,5 |
2500 3000–5000 |
| Ива серебристая | 2 4 |
3000 5000 |
| Ива цельнолистная Хакуро-Нишики | 1,4 | 2500 |
| Ирга колосоцветная | 2 | 3000 |
| Калина Бульденеж | 25 | 3000 |
| Калина Гордовина | 25 | 3000 |
| Калина обыкновенная | 2–2,5 | 5000 |
| Калина обыкновенная Розеум | 2 | 3000 |
| Каштан голый | 2,5–3,5 | 10000 |
| Каштан конский | 3 | 10000 |
| Кизильник блестящий | 1 | 1000 |
| Клен гиннала (ЗКС) | 1 | 2500 |
| Клен гиннала | 1,5 3,5–4 |
3000 5000 |
| Клен остролистный | 1,6 2–2,25 |
2000 3000 |
| Лапчатка кустарниковая Белая | 0,8–1 | 600 |
| Лапчатка кустарниковая Голдстар | 0,8–1 | 600 |
| Лапчатка кустарниковая Жакман | 0,8–1 | 600 |
| Лапчатка кустарниковая Курильский чай | 0,8–1 | 600 |
| Лмпа мелколистная | 1,5–2 2,5–3 |
3000 5000 |
| Лох серебристый | 1,5 | 1500 |
| Магония падуболистная | 0,4–0,7 | 1500 |
| Пузыреплодник калинолистный Диаболо | 1,4–1,7 | 1500 |
| Пузыреплодник калинолистный Лютеус | 1 1,4–1,7 |
1500 2500 |
| Пузыреплодник калинолистный Ред Барон | 1,4–1,7 | 1500 |
| Пузыреплодник калинолистный Эмбер Джубили | 1,4–1,7 | 1500 |
| Робиния псевдоакация | 1,5 | 2500 |
| Рябина обыкновенная (сортовая) – Алая Крупная – Гранатовая – Невежинская – Родон – Титан |
1,5–1,7 2–3 |
1500 4000 |
| Рябинник рябинолистный | 0,6–0,7 | 500 |
| Сирень амурская | 3 | 5000 |
| Сирень венгерская | 3 | 5000 |
| Сирень обыкнованная сортовая – Бель де Нанси – Защитникам Бреста – Красавица Москвы – Красавица Москвы – Иоанская ночь – Лиега – Максимовичъ – Моник Лемуан – Олимпиада Колесникова – Шарль Джоли |
1,1–1,5 1,1–1,5 1,1–1,5 2 1,1–1,5 2 2 1,1–1,5 1,1–1,5 1,1–1,5 |
3000 3000 3000 4000 3000 5000 5000 3000 3000 3000 |
| Спирея белоцветковая | 0,6 | 1000 |
| Спирея березолистная | 0,6 | 1000 |
| Спирея иволистная | 0,6 | 1000 |
| Спирея японская Мэджик Карпет | 0,6 | 1000 |
| Спирея японская Литл Принцесс | 0,6 | 1000 |
| Спирея японская Криспа | 0,6 | 1000 |
| Спирея японская Голден принцесс | 0,6 | 1000 |
| Спирея японская Голдфлейм | 0,6 | 1000 |
| Спирея японская Голдмаунд | 0,6 | 1000 |
| Спирея японская Грефштейм | 0,8 | 1000 |
| Черемуха Макка | 1,5 | 3000 |
| Чубушник Букет Бланк | 1 | 1000 |
| Чубушник венечный | 1 | 1500 |
| Чубушник мелколистный Земляничный | 1 | 1500 |
| Чубушник Лемуана Алебастр | 1 | 1500 |
| Чубушник Лемуана Арктика | 1–1,3 | 1500 |
| Чубушник Лемуана Ауреа | 1 | 1000 |
| Чубушник Лемуана Воздушный десант | 1,5 | 1500 |
| Чубушник Лемуана Зоя Космодемьянская | 0,8–1 | 1000 |
| Чубушник Лемуана Мон Блан | 0,8–1 | 1000 |
| Чубушник Лемуана Юннат | 0,8–1 | 1500 |
