Хвойные деревья и кустарники
Телефон: 8-495-972-73-37
WhatsApp: +7-916-612-14-60
E-mail: uoc_msu@mail.ruЦены указаны на период «Весна – Лето 2023 год»
Название | Высота, м | Цена, руб. |
Ель канадская "Echiniformis" | 0,25–0,3 | 5000 |
Ель колючая "Glauca" | 1,2–1,4 1,5–1,6 |
5000 7000 |
Ель колючая | 1,2–1,4 | 6000 |
Ель колючая "Glauca Globosa" | 0,4–0,7 | 5000 |
Ель "Коника" | 0,4–0,7 | 1500 |
Ель обыкновенная "Aurea" | 3–4 | 12000 |
Можжевельник горный Вариегата С3 30-40 | 1500 | |
Можжевельник казацкий | 0,7 | 850 |
Можжевельник казацкий | 0,8–1 | 1500 |
Можжевельник казацкий "Мас" | 0,3–0,4 | 1000 |
Можжевельник обыкновенный Суецико СЗ | 800 | |
Можжевельник обыкновенный Хиберника С2 | 800 | |
Можжевельник обыкновенный "Hibernica" | 0,9–1,2 | 1000 |
Можжевельник скальный Блю Ивори СЗ 60-80 | 1500 | |
Можжевельник скальный Блю Эрроу СЗ | 900 | |
Можжевельник скальный Моффет Блю СЗ 60-80 | 1200 | |
Можжевельник скальный "Skyrocket" | 0,4–0,6 | 1000 |
Можжевельник средний Голд Стар СЗ | 900 | |
Можжевельник средний Даблс Фростед СЗ | 900 | |
Можжевельник средний Минт Джулеп СЗ | 900 | |
Можжевельник средний Олд Голд СЗ | 900 | |
Можжевельник средний Пфитцериана Ауреа СЗ | 800 | |
Можжевельник средний Пфитцериана Глаука СЗ | 800 | |
Можжевельник "Hetzii" | 0,8–1 | 1500 |
Можжевельник чешуйчатый Блю Стар СЗ | 800 | |
Можжевельник чешуйчатый Блю Карпет СЗ | 800 | |
Можжевельник чешуйчатый Дрем Джой СЗ 30-40 | 1500 | |
Можжевельник чешуйчатый Холгер СЗ | 800 | |
Пихта бальзамическая | 1,5 | 5000 |
Псевдотсуга Мензиса | 2 | 7000 |
Сосна горная "Mops" | 0,3–0,5 | 1000 |
Туя западная | 1,8–2 | 5000 |
Туя западная "Aurea Spicata" | 1,4 2,5–3 |
3000 6000 |
Туя западная "Bowling Ball" | 0,6 | 900 |
Туя западная Брабант СЗ | 900 | |
Туя западная Вудварди СЗ | 900 | |
Туя западная Голден Глоб СЗ | 800 | |
Туя западная Голден Смарагд СЗ | 1000 | |
Туя западная Голден Смарагд С5 | 2500 | |
Туя западная Даника СЗ | 900 | |
Туя западная Колумна СЗ | 800 | |
Туя западная Литл Гиант СЗ | 0,5 | 800 |
Туя западная Литл Гем СЗ | 800 | |
Туя западная Литл Чемпион СЗ | 800 | |
Туя западная Мики СЗ | 800 | |
Туя западная Тини Тим СЗ | 0,5 | 900 |
Туя западная Тип Топ СЗ | 800 | |
Туя западная "Brabant" | 1,2 | 1500 |
Туя западная "Danica" | 0,2–0,3 0,4–0,5 |
900 1500 |
Туя западная "Globosa" | 0,6–0,8 0,9–1,2 |
3000 5000 |
Туя западная "Golden Globe" | 0,5–0,8 0,8–1 |
3000 5000 |
Туя западная "Hoseri" | 0,3–0,5 | 900 |
Туя западная "Miky" | 0,3–0,4 | 2000 |
Туя западная "Rheingold" | 0,5–0,8 | 3000 |
Туя западная "Smaragd" | 0,5–0,7 | 1500 |
Туя западная "Sunkist" | 1–1,5 1,5–1,9 3,5–4 |
1500 5800 12000 |